Command Palette
Search for a command to run...
Órdenes de servicio
Gestión y seguimiento de las órdenes de servicio logístico.
Órdenes abiertas
116
Solicitadas, programadas y en proceso
En proceso
45
Ejecutándose ahora
Cumplimiento SLA
93%
Sobre órdenes completadas/facturadas
Valor facturado
USD 434.215
Órdenes facturadas
| Centro | Tipo / servicio | Prioridad | SLA | Estado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-0264 | Bebidas del Trópico | Centro Maracaibo Industrial Maracaibo | Picking Picking | 491 | USD 417 | Baja | — | Programada |
| OS-0183 | Distribuidora Nacional | Centro Barquisimeto Los Cortijos Barquisimeto | Integración API Integraciones API | 249 | USD 22.410 | Baja | — | Programada |
| OS-0096 | Custodia Hogar Flores | Centro Valencia Oeste Valencia | Seguros Seguros de mercancía | 213 | USD 320 | Urgente | — | En proceso |
| OS-0172 | Bodega Personal Mora | Centro Barquisimeto Central Barquisimeto | Inventario Inventarios | 185 | USD 22.200 | Urgente | Cumple | Completada |
| OS-0299 | Bebidas del Trópico | Centro Maracay Los Cortijos Maracay | Picking Picking | 193 | USD 164 | Media | Cumple | Facturada |
| OS-0152 | Calzado Nacional | Centro Barquisimeto Este Barquisimeto | Packing Packing | 19 | USD 46 | Media | Cumple | Completada |
| OS-0137 | Química Venezolana | Centro Valencia Sur Valencia | Custodia documental Custodia documental | 169 | USD 5.915 | Baja | Cumple | Completada |
| OS-0256 | Comercial El Sol | Centro Valencia Los Cortijos Valencia | Integración API Integraciones API | 282 | USD 25.380 | Alta | Cumple | Facturada |
| OS-0091 | Alimentos Premium | Centro Valencia Industrial Valencia | Integración API Integraciones API | 96 | USD 8.640 | Media | — | Cancelada |
| OS-0019 | Mi Bodega Pérez | Centro Maracaibo Industrial Maracaibo | Almacenamiento Almacenamiento por pallet | 188 | USD 3.384 | Alta | — | Cancelada |
300 registros
Página 1 de 30