Command Palette
Search for a command to run...
Centros aliados
Red de centros logísticos certificados y su capacidad operativa.
Total centros
40
en la red
Centros activos
23
operando actualmente
Ocupación media
66%
pallets usados / capacidad
SLA promedio
96.3%
cumplimiento de la red
| Nivel | Ocupación | Estado | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-001 | Centro Maracaibo Industrial Inmuebles El Este | Maracaibo | Fulfillment | 49% | 2.651 pallets | 99.6% | En certificación | |
| CTR-002 | Centro Maracay Este Corporación La Guaira | Maracay | Fulfillment | 69% | 1.089 pallets | 96.7% | Activo | |
| CTR-003 | Centro Valencia Oeste Terminal Interior CA | Valencia | Basic | 63% | 1.171 pallets | 93.0% | Activo | |
| CTR-004 | Centro Caracas Zona Franca Inversiones Galpones del Centro | Caracas | Plus | 64% | 3.036 pallets | 99.5% | Activo | |
| CTR-005 | Centro Barquisimeto Central Inversora Occidente | Barquisimeto | Basic | 57% | 1.267 pallets | 93.4% | Activo | |
| CTR-006 | Centro Barquisimeto Los Cortijos Grupo Ávila | Barquisimeto | Basic | 62% | 1.798 pallets | 96.7% | Activo | |
| CTR-007 | Centro Maracaibo Sur Inversiones Guayana | Maracaibo | Fulfillment | 92% | 1.872 pallets | 97.7% | Inactivo | |
| CTR-008 | Centro Maracaibo La Zona Activos Industriales | Maracaibo | Plus | 55% | 1.236 pallets | 97.2% | En certificación | |
| CTR-009 | Centro Barquisimeto Industrial Activos Industriales | Barquisimeto | Fulfillment | 45% | 1.781 pallets | 98.3% | Activo | |
| CTR-010 | Centro Valencia Sur Consorcio Portuario | Valencia | Fulfillment | 48% | 2.800 pallets | 92.4% | Activo |
40 registros
Página 1 de 4