Command Palette
Search for a command to run...
Clientes
Cartera de clientes, segmentación comercial y estado de cuenta.
Total clientes
60
registrados en la red
Clientes activos
45
de 60 registrados
Clientes B2B
40
20 B2C
Clientes morosos
8
requieren gestión de cobro
| Tipo | Segmento | Contacto | Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI-001 | IC Importadora Central J-36690159-8 | B2B | Operador logístico | Maracay | Andreína Mora 0212-2895602 | USD 46.000 | Moroso | |
| CLI-002 | DN Distribuidora Nacional J-39016527-5 | B2B | Operador logístico | Caracas | Elena Torres 0212-4867510 | USD 40.000 | Activo | |
| CLI-003 | FA Farmacéutica Andes J-15552150-9 | B2B | Retail | Caracas | Pedro Blanco 0241-4626190 | USD 50.000 | Activo | |
| CLI-004 | CE Comercial El Sol J-29509763-2 | B2B | Operador logístico | Maracay | Ana Pérez 0251-3232625 | USD 29.000 | Activo | |
| CLI-005 | TU Textiles Unidos J-26076793-3 | B2B | Importador | Barquisimeto | Jesús González 0212-1929964 | USD 79.000 | Moroso | |
| CLI-006 | EG Electrónica Global J-33662557-9 | B2B | Manufactura | Maracaibo | Ricardo González 0212-6917220 | USD 40.000 | Activo | |
| CLI-007 | AP Alimentos Premium J-37704469-2 | B2B | Importador | Barquisimeto | Pedro Mora 0241-7727591 | USD 28.000 | Activo | |
| CLI-008 | RA Repuestos Automotriz J-12584438-2 | B2B | Operador logístico | Caracas | Jesús Gil 0261-1156530 | USD 10.000 | Moroso | |
| CLI-009 | CB Cosméticos Bella J-26045417-9 | B2B | E-commerce | Barquisimeto | Patricia Quintero 0251-8296354 | USD 50.000 | Activo | |
| CLI-010 | FI Ferretería Industrial J-16121200-1 | B2B | Manufactura | Caracas | Andreína Martínez 0251-7646341 | USD 5.000 | Activo |
60 registros
Página 1 de 6