Command Palette
Search for a command to run...
Facturación
Emisión, cobro y reparto de ingresos (revenue share) de la red de centros aliados.
Facturado total
USD 9.972.182
200 factura(s)
Cobrado
USD 4.177.441
facturas pagadas
Por cobrar
USD 4.608.059
emitidas y vencidas
Vencidas
71
USD 3.828.905
Distribución de ingresos (Revenue Share)
Reparto agregado 55 / 35 / 10 sobre el total facturado en la red.
Base de reparto
USD 7.573.706
Centros aliados
55% ilustrativo
USD 4.165.539
55.0% del total
LogiRed plataforma
35%
USD 2.650.797
35.0% del total
Reserva técnica / seguros
10%
USD 757.371
10.0% del total
| IVA | Estado | Acciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-0199 | Tecnología ImportB2B | USD 50.160 | USD 8.026 | USD 58.186 | 07 jul 2026 | 06 ago 2026 | Pagada | |
| FAC-0154 | Cosméticos BellaB2B | USD 2.214 | USD 354 | USD 2.568 | 07 jul 2026 | 06 ago 2026 | Vencida | |
| FAC-0095 | Lácteos La PraderaB2B | USD 205.618 | USD 32.899 | USD 238.517 | 07 jul 2026 | 06 ago 2026 | Borrador | |
| FAC-0135 | Juguetería MundialB2B | USD 17.850 | USD 2.856 | USD 20.706 | 06 jul 2026 | 05 ago 2026 | Borrador | |
| FAC-0128 | Papelería CorporativaB2B | USD 15.600 | USD 2.496 | USD 18.096 | 05 jul 2026 | 04 ago 2026 | Borrador | |
| FAC-0066 | Juguetería MundialB2B | USD 35.475 | USD 5.676 | USD 41.150 | 05 jul 2026 | 04 ago 2026 | Pagada | |
| FAC-0036 | Baterías PowerB2B | USD 145.460 | USD 23.274 | USD 168.734 | 03 jul 2026 | 02 ago 2026 | Emitida | |
| FAC-0017 | Herramientas ProB2B | USD 39.734 | USD 6.357 | USD 46.091 | 03 jul 2026 | 02 ago 2026 | Pagada | |
| FAC-0148 | Plásticos del CentroB2B | USD 4.375 | USD 700 | USD 5.075 | 02 jul 2026 | 01 ago 2026 | Emitida | |
| FAC-0114 | Hogar y DecoB2B | USD 5.915 | USD 946 | USD 6.861 | 02 jul 2026 | 01 ago 2026 | Pagada |
200 registros
Página 1 de 20